

Nikolausaktion
Mit der Nikolausaktion bedanken sich die Kommunen bei den Menschen, die auch in der dunklen Jahreszeit zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind und machen mit Schokoherzen und Fruchtgummis auf die einfachsten, bequemsten und gesündesten Fortbewegungsarten aufmerksam. Wo eine Beleuchtung am Fahrrad fehlt, winkt auch mal ein Gutschein für eine Reparatur im lokalen Fahrradhandel. Mit der Nikolausaktion wollen die Bürgermeister:innen und Mobilitätsbeauftragten der AGFK-Kommunen für gute Sichtbarkeit und ein freundliches Miteinander im Straßenverkehr werben.
In der dunklen Jahreszeit trägt nicht nur die ordnungsgemäße Beleuchtung der Straßen und der Fahrräder maßgeblich zu mehr Sicherheit im öffentlichen Raum bei. Auch die Anwesenheit anderer Menschen kann uns nach Einbruch der Dunkelheit ein gutes Gefühlt von einem Miteinander und mehr Sicherheit vermitteln. Deshalb sind belebte Straßen gerade in der Winterzeit ein Gewinn für alle und während der Nikolausaktion sogar eine gute Chance für ein Gespräch mit neuen Gesichtern aus der Kommune. Allen Menschen, die die schönen Seiten des Winters jeden Tag draußen neu entdecken, möchten die AGFK-Kommunen deshalb unter dem Motto „Schön, dich zu sehen!“ ihre Wertschätzung ausdrücken.
Der Nikolaus bringt übrigens seit Dezember 2015, zunächst unter dem Titel „Lass dich mal wieder sehen“, ganz besondere Überraschungen in die AGFK-Kommunen. Weil diese Aktion bei allen Beteiligten viel positive Resonanz hervorrief, wird sie seitdem jedes Jahr in einer wachsenden Zahl von AGFK-Kommunen durchgeführt. Mit der Ausweitung der Aktion werden jetzt bewusst auch Zufußgehende einbezogen und den unterschiedlichen Aspekten der Sicherheit und des guten Miteinanders im öffentlichen Raum mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Unterstützt wird die Aktion von zahlreichen lokalen Fahrradläden, die mit ihrer Beteiligung einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und für ein besseres Miteinander leisten. Mit der Ausweitung der Aktion auf Fußgängerinnen und Fußgänger werden auch lokale Vereine sowie die Gastronomie eingeladen, sich für mehr Fuß- und Radverkehr in ihrer Kommune einzusetzen.
Teilnehmende Kommunen
| Stadt Baden-Baden | 04.12.25, 07:00 - 08:30 Uhr | beim Festspielhaus Baden-Baden |
| Stadt Bad Säckingen | 05.12.25, 06:00 - 09:00 Uhr | Bahnübergang Bergseestraße |
| Gemeinde Baienfurt | 05.12.25, 07:00 - 09:00 Uhr | Fahrradweg am Rathaus Marktplatz / Waldseer Straße |
| Stadt Biberach | 05.12.25, ab 06:30 Uhr | Kreuzung Ulmer Straße/Rißstraße/Rißbrück |
| Stadt Bietigheim-Bissingen | 03.12.25 |
|
| Landkreis Böblingen | 02.12.25 | Altdorf: Kreisverkehr (Ortsausgang Richtung Holzgerlingen) |
| 05.12.25 | Rutesheim | |
| 02.12.25 | Renningen: Schulzentrum, an den S-Bahnhöfen Renningen Süd, Malmsheim, Bahnhof Renningen | |
| 05.12.25 | Magstadt: auf der Höhe des Autohauses Steegmüller | |
| 04.12.25 | Schönaich: an den Schulen | |
| Landkreis Bodenseekreis | 04.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Unterführung Maybachplatz in Friedrichshafen |
| Stadt Bretten | 05.12.25, 07:30 - max. 09:00 Uhr |
|
| Stadt Bühl | 04.12.25, 06:30 - 09:00 Uhr | Bahnhof Bühl |
| Gemeinde Durmersheim | 04.12.25 |
|
| Landkreis Esslingen | 01.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr | Esslingen am Neckar, Pulverwiesen |
| 02.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr | Wendlingen am Neckar, Weberstraße / Albstraße | |
| 03.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr | Nürtingen, Stadtbalkon | |
| 05.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr | Plochingen, Fischbrunnenplatz | |
| Stadt Fellbach | 05.12.2025, 07:20 - 08:00 Uhr | Silcherschule Fellbach |
| Stadt Friedrichshafen | 04.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Unterführung Maybachplatz in Friedrichshafen |
| Landkreis Göppingen | 04.12.25, 06:30 - 08:00 Uhr | Jahnstraße an der Bahnhofsüberführung |
| Landkreis Heilbronn | 03.12.25, 07:00 - ca. 08:30 Uhr | Flein (Talheimer Straße, am Sportplatz) |
| Stadt Heilbronn | 05.12.25, 06:30 - 08:30 Uhr | Götzenturm |
| Stadt Herrenberg | 03.12.25 | Schulzentrum Längenholz |
Stadt Holzgerlingen | 04.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Berkenschulgelände |
| 05.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Schönbuchgymnasium | |
| Stadt Kehl | 05.12.25 | Kehler Marktplatz |
| Stadt Kirchheim unter Teck | 01.12.25, 16:30 - 18:00 Uhr | vor dem „Rössle“ in der Dettinger Straße |
| Stadt Konstanz | 05.12.25 | Herosépark |
| Stadt Lahr | 05.12.25 | Max-Planck-Gymnasium Lahr |
| Stadt Leinfelden-Echterdingen | 01.12.25, ab 07:00 Uhr |
|
| Landkreis Lörrach | 05.12.25, ab 07:00 Uhr | Lörrach: Hauptfriedhof (Hartmattenstraße |
| 08.12.25, 16:30 - 17:30 Uhr | Rheinfelden: an der Alten Rheinbrücke/Zollamt Rheinbrückstraße | |
| 08.12.25 | Steinen: Wiesebrücke | |
| 09.12.25 | Weil am Rhein: Haltingen Ortsausgang Richtung Weil | |
| Landkreis Ludwigsburg | 08.12.25, 08:00 - 09:30 Uhr | entlang der Hindenburgstraße 4 bis 46 |
| Stadt Ludwigsburg | 04.12.25, 13:00 - 14:00 Uhr | Schulcampus Mitte, Goethe Gymnasium bei der Kreuzung Seestraße/Alleenstraße |
| Stadt Mannheim | 05.12.25, ab 06:30 Uhr | Ampelanlage zwischen Mannheimer Wasserturm und Rosengarten |
| Stadt Marbach am Neckar | 08.12.25, 07:00 - 08:00 Uhr | Schulstraße, auf dem gemeinsamen Schulgelände |
| Stadt Mühlacker | 02.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Am Waldensersteg |
| Stadt Neckargemünd | 05.12.25, ab 07:30 Uhr | Grundschule Dilsberg/Mückenloch |
| Stadt Offenburg | 05.12.25, ab 06:00 Uhr | Rathaus in Offenburg |
| Stadt Pforzheim | 10.12.25, 15:30 - 17:00 Uhr | Enztalradweg |
| Stadt Radolfzell am Bodensee | 05.12.25, ab 06:30 Uhr | Ecke Konstanzer Straße / Uhlandstraße |
| Rhein-Neckar-Kreis | 05.12.25 | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis |
| Stadt Reutlingen | 02.12.25, 16:00 - 18:30 Uhr | Tübinger Tor, Reutlingen |
| Landkreis Reutlingen (gemeinsam mit der Stadt Reutlingen) | 02.12.25, 16:00 - 18:30 Uhr | Tübinger Tor, Reutlingen |
| Stadt Schorndorf | 25.11.25 | Burggymnasium Schorndorf |
| Stadt Schwäbisch Gmünd | 11.12.25, ab 16:00 Uhr | Umfeld Klarenbergstraße |
| Stadt Schwäbisch Hall | 03.12.25, 07:15 - 07:45 Uhr |
|
| Stadt Sindelfingen | 08.12.25, 07:15 Uhr | Stiftsgymnasium Sindelfingen (Böblinger Str. 26) |
| 08.12.25, 07:00 Uhr | Goldberggymnasium Sindelfingen (Frankenstr. 15) | |
| Stadt Tuttlingen | 05.12.25, ab 6:30 Uhr |
|
| Stadt Ulm | 05.12.25, 17:30 - 19:30 Uhr |
|
| Stadt Waldkirch | 05.12.25, 06:45 - 07:45 Uhr | Max-Barth-Weg |
| Stadt Winnenden | 09.12.25 | |
| Stadt Wiesloch | 05.12.25, ab 06:30 Uhr | an der Brücke über den Leimbach |
Unterlagen




















