Stuttgart, 27.11.2025 – Auch im Winter sind viele Menschen zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. In der Woche vom Nikolaustag bedanken sich 49 Kommunen der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußverkehrsfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW) bei ihren Bürger:innen hierfür. Die Nikolausaktion unterstreicht, dass Sehen und Gesehen-Werden gerade in der dunklen Jahreszeit wichtig für ein sicheres Miteinander im öffentlichen Raum ist. Zufußgehen verdient als nachhaltigste Fortbewegungsart unsere größte Aufmerksamkeit. Denn, Zufußgehen erreicht alle Menschen und ist die einfachste Art, etwas für die persönliche Gesundheit zu tun. Man kann das ganze Jahr über Fahrradfahren. Auch das möchte die AGFK würdigen. Als kleine Aufmerksamkeit gibt es die bewährten AGFK-Schokoherzen, #allesgeht-Fruchtgummis und Taschenwärmer, sodass die Hände auch in der kalten Jahreszeit stets gewärmt sind.
Günter Riemer, Vorstandsvorsitzender der AGFK-BW sagt: „Sichtbarkeit schafft Sicherheit – und ein gutes und faires Miteinander beginnt mit Weitsicht aller Verkehrsteilnehmenden. Bei der Nikolausaktion setzen 49 Kommunen ein Zeichen für nachhaltige Mobilität und laden dazu ein, auch in den dunkleren Monaten ein, die aktive Mobilität in den Vordergrund zu stellen. Gemeinsam machen wir unsere Städte und Gemeinden sicherer und somit lebenswerter für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.“
Unter dem Motto „Schön, dich zu sehen!“ verteilen Bürgermeister:innen und kommunale Mitarbeitende im Nikolauskostüm kleine Aufmerksamkeiten und Gutscheine an Bürger:innen, die sich auch in der dunklen Jahreszeit für eine aktive, gesunde und nachhaltige Mobilität entscheiden. Die Nikolausaktion findet in der Woche des Nikolaustages in 49 Kommunen in Baden-Württemberg statt.
Teilnehmende Kommunen
| Kommune | Datum und Zeit* | Ort |
Stadt Baden-Baden | 04.12.25, 07:00 - 08:30 Uhr | beim Festspielhaus Baden-Baden |
Stadt Bad Säckingen | 05.12.25, 06:00 - 09:00 Uhr | Bahnübergang Bergseestraße |
Gemeinde Baienfurt | 05.12.25, 07:00 - 09:00 Uhr | Fahrradweg am Rathaus Marktplatz / Waldseer Straße |
Stadt Biberach | 05.12.25, ab 06:30 Uhr | Kreuzung Ulmer Straße/Rißstraße/Rißbrück |
Stadt Bietigheim-Bissingen | 03.12.25 |
|
Landkreis Böblingen | 02.12.25
04.12.25 | Altdorf: Kreisverkehr (Ortsausgang Ri Rutesheim |
Landkreis Bodenseekreis | 04.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Unterführung Maybachplatz in Friedrichshafen |
Stadt Bretten | 05.12.25, 07:30 - |
|
Stadt Bühl | 04.12.25, 06:30 - 09:00 Uhr | Bahnhof Bühl |
Gemeinde Durmersheim | 04.12.25 |
|
Landkreis Esslingen | 01.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr 02.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr 03.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr 05.12.2025, 16:00 - 18:00 Uhr | Esslingen am Neckar, Pulverwiesen Wendlingen am Neckar, Weberstraße / Albstraße |
Stadt Fellbach |
|
|
Stadt Friedrichshafen | 04.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Unterführung Maybachplatz in Friedrichshafen |
Landkreis Göppingen | 04.12.25, 06:30 - 08:00 Uhr | Jahnstraße an der Bahnhofsüberführung |
Landkreis Heilbronn | 03.12.25, 07:00 - ca. 08:30 Uhr | Flein (Talheimer Straße, am Sportplatz) |
Stadt Heilbronn | 05.12.25, 06:30 - 08:30 Uhr | Götzenturm |
Stadt Herrenberg | 03.12.25 | Schulzentrum Längenholz |
Stadt Holzgerlingen | 04.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Berkenschulgelände |
Stadt Kehl | 05.12.25 | Kehler Marktplatz |
Stadt Kirchheim unter Teck | 01.12.25, 16:30 - 18:00 Uhr | vor dem „Rössle“ in der Dettinger Straße |
Stadt Konstanz |
| Herosépark |
Stadt Lahr | 05.12.25 | Max-Planck-Gymnasium Lahr |
Stadt Leinfelden-Echterdingen | 01.12.25, ab 07:00 Uhr |
|
Landkreis Lörrach | 05.12.25, ab 07:00 Uhr
09.12.25 | Rheinfelden: an der Alten Rheinbrücke/ |
Landkreis Ludwigsburg | 08.12.25, 08:00 - 09:30 Uhr | entlang der Hindenburgstraße 4 bis 46 |
Stadt Ludwigsburg | 04.12.25, 13:00 - 14:00 Uhr | Schulcampus Mitte, Goethe-Gymnasium bei der |
Stadt Mannheim | 05.12.25, ab 06:30 Uhr | Ampelanlage zwischen Mannheimer Wasserturm und Rosengarten |
Stadt Marbach am Neckar | 08.12.25, 07:00 - 08:00 Uhr | Schulstraße, auf dem gemeinsamen Schulgelände |
Stadt Mühlacker | 02.12.25, 06:45 - 08:00 Uhr | Am Waldensersteg |
Stadt Neckargemünd | 05.12.25, ab 07:30 Uhr | Grundschule Dilsberg/Mückenloch |
Stadt Offenburg | 05.12.25, ab 06:00 Uhr | Rathaus in Offenburg |
Stadt Pforzheim | 10.12.25, 15:30 - 17:00 Uhr | Enztalradweg |
Stadt Radolfzell am Bodensee | 05.12.25, ab 06:30 Uhr | Ecke Konstanzer Straße / Uhlandstraße |
Rhein-Neckar-Kreis | 05.12.25 | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis |
Stadt Reutlingen | 02.12.25, 16:00 - 18:30 Uhr | Tübinger Tor, Reutlingen |
Landkreis Reutlingen | 02.12.25, 16:00 - 18:30 Uhr | Tübinger Tor, Reutlingen |
Stadt Schorndorf | 25.11.25 | Burggymnasium Schorndorf |
Stadt Schwäbisch Gmünd |
|
|
Stadt Schwäbisch Hall | 03.12.25 |
|
Stadt Sindelfingen | 08.12.25, 07:00 Uhr | Goldberggymnasium Sindelfingen (Frankenstr. 15) |
Stadt Tuttlingen | 05.12.25, ab 6:30 Uhr |
|
Stadt Ulm | 05.12.25, 17:30 - 19:30 Uhr |
|
Stadt Waldkirch | 05.12.25, 06:45 - 07:45 Uhr | Max-Barth-Weg |
Stadt Wiesloch |
|
|
*Angaben vorbehaltlich organisatorischer Änderungen.






